連結
決算回次 | 第17期 | 第18期 | 第19期 | 第20期 | 第21期 |
---|---|---|---|---|---|
決算年月 | 16年7月期 | 17年7月期 | 18年7月期 | 19年7月期 | 20年7月期 |
売上高[千円] | 1,363,008 | 1,527,598 | 1,502,212 | 1,856,591 | 2,305,411 |
売上総利益[千円] | 483,342 | 415,785 | 272,891 | 376,119 | 547,165 |
営業利益[千円] | 6,183 | -14,267 | -173,417 | -128,437 | 39,785 |
経常利益[千円] | 63,335 | 100,560 | -117,569 | -84,258 | 113,452 |
親会社株主に帰属する当期純利益[千円] | 46,257 | 59,867 | -88,825 | -95,410 | 35,126 |
資本金[千円] | 823,267 | 823,267 | 823,267 | 823,267 | 823,267 |
発行済株式総数[株] | 9,766,800 | 9,766,800 | 9,766,800 | 9,766,800 | 9,766,800 |
社員数(パート除く)[人] | 165 | 176 | 178 | 173 | 194 |
売上高営業利益率[%] | 0.45 | -0.93 | -11.54 | -6.92 | 1.73 |
売上高経常利益率[%] | 4.65 | 6.58 | -7.83 | -4.54 | 4.92 |
個別
決算回次 | 第17期 | 第18期 | 第19期 | 第20期 | 第21期 |
---|---|---|---|---|---|
決算年月 | 16年7月期 | 17年7月期 | 18年7月期 | 19年7月期 | 20年7月期 |
売上高[千円] | 840,774 | 951,268 | 900,259 | 765,780 | 854,104 |
売上総利益[千円] | 246,823 | 188,071 | 130,245 | 110,635 | 174,193 |
営業利益[千円] | -64,094 | -40,250 | -108,624 | -143,752 | -85,584 |
経常利益[千円] | 5,390 | 81,242 | -48,897 | -93,060 | -10,082 |
当期純利益[千円] | 5,113 | 63,191 | -55,562 | -99,527 | 69,126 |
資本金[千円] | 823,267 | 823,267 | 823,267 | 823,267 | 823,267 |
発行済株式総数[株] | 9,766,800 | 9,766,800 | 9,766,800 | 9,766,800 | 9,766,800 |
社員数(パート除く)[人] | 74 | 86 | 84 | 84 | 81 |
売上高営業利益率[%] | -7.62 | -4.23 | -12.07 | -18.77 | -10.02 |
売上高経常利益率[%] | 0.64 | 8.54 | -5.43 | -12.15 | -1.18 |