財務情報

財務ハイライト

連結

決算回次 第19期 第20期 第21期 第22期 第23期
決算年月 18年7月期 19年7月期 20年7月期 21年7月期 22年7月期
売上高[千円] 1,502,212 1,856,591 2,305,411 1,778,697 887,076
売上総利益[千円] 272,891 376,119 547,165 566,666 338,745
営業利益[千円] -173,417 -128,437 39,785 166,896 40,950
経常利益[千円] -117,569 -84,258 113,452 202,055 74,931
親会社株主に帰属する当期純利益[千円] -88,825 -95,410 35,126 476,366 55,209
資本金[千円] 823,267 823,267 823,267 823,267 823,267
発行済株式総数[株] 9,766,800 9,766,800 9,766,800 9,766,800 9,766,800
社員数(パート除く)[人] 178 173 194 73 74
売上高営業利益率[%] -11.54 -6.92 1.73 9.38 4.62
売上高経常利益率[%] -7.83 -4.54 4.92 11.36 8.45

個別

決算回次 第19期 第20期 第21期 第22期 第23期
決算年月 18年7月期 19年7月期 20年7月期 21年7月期 22年7月期
売上高[千円] 900,259 765,780 854,104 975,086 884,845
売上総利益[千円] 130,245 110,635 174,193 317,269 336,514
営業利益[千円] -108,624 -143,752 -85,584 37,266 39,370
経常利益[千円] -48,897 -93,060 -10,082 38,987 144,758
当期純利益[千円] -55,562 -99,527 69,126 431,969 54,905
資本金[千円] 823,267 823,267 823,267 823,267 823,267
発行済株式総数[株] 9,766,800 9,766,800 9,766,800 9,766,800 9,766,800
社員数(パート除く)[人] 84 84 81 73 74
売上高営業利益率[%] -12.07 -18.77 -10.02 3.82 4.45
売上高経常利益率[%] -5.43 -12.15 -1.18 4.00 16.36
IR情報
電子公告
決算短信
財務ハイライト
有価証券報告書
株式情報
IRニュース